Conjunto Jaqueta Racer Sanrio Y2k Cinnamoroll


Cor: Calça
Tamanho: PP
Preço:
Preço promocionalR$ 237,90

Descrição

Tabela de Medidas das Jaquetas (em cm)

Tam. Costas Peito Manga Ombro
PP 67 124 78 56
P 68 128 79.5 58
M 69 132 81 60
G 70 136 81.5 62
GG 71 140 82 64

Tabela de Recomendações de Tamanhos com Base em Altura e Peso (para jaquetas)

Altura (cm) Peso (kg) Tam. 
150-155 75-90 PP
150-155 90-105 P
150-155 105-115 M
150-155 115-125 G
150-155 125-140 GG

Tabela de Medidas das Calças

Tam. Compr. Cintura Quadril
PP 93 58 80
P 94 60 82
M 95 62 84
G 96 64 86
GG 97 66 88

Observações Gerais

Os ajustes podem variar, mesmo para produtos do mesmo tamanho.

Pode haver uma diferença de tamanho de até 1-2 cm, dependendo da natureza do tecido utilizado.

Nossa 1ª troca é grátis!

Dúvidas sobre qual tamanho escolher? Entre em contato conosco, estamos sempre aqui para ajudar!

Guia de Tamanhos - Calçados

Medição do Pé (em cm):

21.6 cm: BR 33 | EUA Homem 3.5 | EUA Mulher 4.5

22.5 cm: BR 34 | EUA Homem 4.5 | EUA Mulher 5.5

22.9 cm: BR 35 | EUA Homem 5 | EUA Mulher 6

23.8 cm: BR 36 | EUA Homem 6 | EUA Mulher 7

24.2 cm: BR 37 | EUA Homem 6.5 | EUA Mulher 7.5

24.6 cm: BR 38 | EUA Homem 7 | EUA Mulher 8

25.0 cm: BR 39 | EUA Homem 7.5 | EUA Mulher 8.5

25.9 cm: BR 40 | EUA Homem 8.5 | EUA Mulher 9.5

26.7 cm: BR 41 | EUA Homem 9.5 | EUA Mulher 10.5

27.1 cm: BR 42 | EUA Homem 10 | EUA Mulher 11

28.0 cm: BR 43 | EUA Homem 11 | EUA Mulher 12

28.8 cm: BR 44 | EUA Homem 12 | EUA Mulher 13

29.3 cm: BR 45 | EUA Homem 12.5 | EUA Mulher 13.5

30.1 cm: BR 46 | EUA Homem 13.5 | EUA Mulher 14.5

31.0 cm: BR 47 | EUA Homem 14.5 | EUA Mulher 15.5

32.3 cm: BR 48 | EUA Homem 16

Camisetas, Camisas, Casacos e Jaquetas Unissex

PP (S): Peito 83-86 cm | Cintura 71-74 cm | Comprimento 64 cm

P (M): Peito 87-92 cm | Cintura 75-80 cm | Comprimento 67 cm

M (L): Peito 93-98 cm | Cintura 81-88 cm | Comprimento 70 cm

G (XL): Peito 99-108 cm | Cintura 89-96 cm | Comprimento 73 cm

GG (2XL): Peito 109-118 cm | Cintura 97-106 cm | Comprimento 75 cm

3G (3XL): Peito 119-130 cm | Cintura 107-119 cm | Comprimento 77 cm

4G (4XL): Peito 131-142 cm | Cintura 120-132 cm | Comprimento 80 cm

Calças e Shorts Unissex

PP (S): Cintura 71-74 cm | Quadril 82-85 cm | Costura Interna 81 cm

P (M): Cintura 75-80 cm | Quadril 86-91 cm | Costura Interna 81.5 cm

M (L): Cintura 81-88 cm | Quadril 92-99 cm | Costura Interna 82 cm

G (XL): Cintura 89-96 cm | Quadril 100-107 cm | Costura Interna 82.5 cm

GG (2XL): Cintura 97-106 cm | Quadril 108-116 cm | Costura Interna 83 cm

3G (3XL): Cintura 107-119 cm | Quadril 117-125 cm | Costura Interna 82.5 cm

4G (4XL): Cintura 120-132 cm | Quadril 126-135 cm | Costura Interna 82 cm

Casacos, Moletom, Regatas e Jaquetas Femininas

2PP (SS): Peito 73-76 cm | Cintura 57-60 cm | Quadril 82-85 cm

PP (S): Peito 77-82 cm | Cintura 61-66 cm | Quadril 86-91 cm

P (M): Peito 83-88 cm | Cintura 67-72 cm | Quadril 92-97 cm

M (L): Peito 89-94 cm | Cintura 73-78 cm | Quadril 98-103 cm

G (XL): Peito 95-101 cm | Cintura 79-85 cm | Quadril 104-110 cm

GG (2XL): Peito 102-109 cm | Cintura 86-94 cm | Quadril 111-117 cm

3G (3XL): Peito 104-113 cm | Cintura 89-98 cm | Quadril 111-120 cm

4G (4XL): Peito 110-118 cm | Cintura 94-104 cm | Quadril 118-125 cm

5G (5XL): Peito 114-123 cm | Cintura 99-108 cm | Quadril 121-130 cm

6G (6XL): Peito 124-133 cm | Cintura 109-118 cm | Quadril 131-140 cm

7G (7XL): Peito 134-143 cm | Cintura 119-128 cm | Quadril 141-150 cm

Calças e Calções Femininos

2PP (SS): Cintura 57-60 cm | Quadril 82-85 cm | Costura Interna 77.5 cm

PP (S): Cintura 61-66 cm | Quadril 86-91 cm | Costura Interna 78 cm

P (M): Cintura 67-72 cm | Quadril 92-97 cm | Costura Interna 78.5 cm

M (L): Cintura 73-78 cm | Quadril 98-103 cm | Costura Interna 79 cm

G (XL): Cintura 79-85 cm | Quadril 104-110 cm | Costura Interna 79.5 cm

GG (2XL): Cintura 86-94 cm | Quadril 111-117 cm | Costura Interna 80 cm

3G (3XL): Cintura 94-104 cm | Quadril 118-125 cm | Costura Interna 80.5 cm

Você pode gostar...